产品详细信息
TDTG系列斗式提升机是一种用于运输物料的固定机构。它使用铲斗来装载粉末、颗粒或小散装材料,然后以垂直和连续的方式提升铲斗。这种机器常见于不同规模的饲料制造厂、面粉加工厂、淀粉厂和谷物储存站。
特征
1.坚固的结构是我们产品最突出的特点之一,这降低了维护要求。对于经常在磨损下工作的部件,它们由特殊的耐磨材料制成,以获得更长的使用寿命和更好的运行可靠性。此外,由于实施了检查门和分体式罩,我们的产品易于清洁和维护。
2.对于标准配置,我们的斗式提升机由碳钢制成,并覆盖一层或多层粉末涂层,同时也可进行镀锌处理。因此,这台机器适用于室内和室外应用。此外,如果需要,它可以由不锈钢制成,机器颜色也可以定制。
型号参数 | 传输速率 | 铲斗皮带速度(m/s) | 容量(t/h) | ||
粉 | 颗粒 | 粉(r=0.43) | 颗粒(r=0.75) | ||
TDTG20/14 | 9-23 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 1.2-2 | 6.5-9.5 |
TDTG26/20 | 9-23 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 2-4.5 | 15-20 |
TDTG26/23 | 9-23 | 0.8-1.2 | 1.2-2.2 | 5-8 | 16-25 |
TDTG36/13 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 2-3 | 8-12 |
TDTG36/18 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 4.5-6 | 16-17 |
TDTG36/23 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 7-10 | 20-32 |
TDTG36/28 | 9-23 | 1.2-1.6 | 1.6-3 | 8-11 | 25-40 |
TDTG40/18 | 9-23 | 1.3-1.8 | 1.8-3.3 | 5-7 | 22-34 |
TDTG50/23 | 11-29 | 1.3-1.8 | 1.7-3.4 | 8-12 | 30-50 |
TDTG50/28 | 11-29 | 1.3-1.8 | 1.7-3.4 | 9-13 | 40-65 |
在线咨询